产品目录
- 分类:产品中心
- 发布时间:2022-01-26 10:54:44
- 访问量:0
概要:
详情
辽源市泓源制药品种目录 | ||||
序号 | 药品名称 | 规 格 | 药品批准文号 | 剂型 |
1 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 国药准字 | 注射剂 |
H20043640 | ||||
2 | 葡萄糖注射液 | 50ml:2.5g | 国药准字 | 注射剂 |
H20044040 | ||||
3 | 葡萄糖注射液 | 100ml:10g | 国药准字 | 注射剂 |
H20043642 | ||||
4 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 国药准字 | 注射剂 |
H20043641 | ||||
5 | 葡萄糖注射液 | 500ml:50g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026287 | ||||
6 | 葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026288 | ||||
7 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026283 | ||||
8 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026284 | ||||
9 | 氯化钠注射液 | 1000ml:9g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026306 | ||||
10 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 国药准字 | 注射剂 |
H20043638 | ||||
11 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.1g(以 左氧氟沙星计) |
国药准字 | 注射剂 |
H20046514 | ||||
12 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g(以 左氧氟沙星计) |
国药准字 | 注射剂 |
H20046515 | ||||
13 | 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g | 国药准字 | 注射剂 |
H20054040 | ||||
14 | 替硝唑氯化钠注射液 | 200ml:替硝唑0.8g与氯化钠1.8g | 国药准字 | 注射剂 |
H20054041 | ||||
15 | 曲克芦丁氯化钠注射液 | 100ml:曲克芦丁0.4g, 氯化钠0.9g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026365 | ||||
16 | 曲克芦丁氯化钠注射液 | 250ml:曲克芦丁0.32g与 氯化钠2.25g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026366 | ||||
17 | 曲克芦丁氯化钠注射液 | 250ml:曲克芦丁0.48g, 氯化钠2.25g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026367 | ||||
18 | 氟康唑注射液 | 100ml:0.2g | 国药准字 | 注射剂 |
H20046541 | ||||
19 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖25g, 氯化钠2.25g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026286 | ||||
20 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g 与氯化钠4.5g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026307 | ||||
21 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖10g, 氯化钠0.9g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026308 | ||||
22 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g 与氯化钠2.25g |
国药准字 | 注射剂 |
H20043862 | ||||
23 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖5g 与氯化钠0.9g |
国药准字 | 注射剂 |
H20043863 | ||||
24 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖50g, 氯化钠4.5g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026285 | ||||
25 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 国药准字 | 注射剂 |
H22026277 | ||||
26 | 复方氯化钠注射液 | 1000ml | 国药准字 | 注射剂 |
H22026305 | ||||
27 | 复方氯化钠注射液 | 100ml | 国药准字 | 注射剂 |
H20045114 | ||||
28 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026280 | ||||
29 | 甘露醇注射液 | 100ml:20g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026281 | ||||
30 | 山梨醇注射液 | 100ml:25g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026289 | ||||
31 | 山梨醇注射液 | 250ml:62.5g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026290 | ||||
32 | 复方乳酸钠山梨醇注射液 | 500ml | 国药准字 | 注射剂 |
H22026279 | ||||
33 | 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 500ml:盐酸培他司汀0.02g与氯化钠4.5g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026239 | ||||
34 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 500ml | 国药准字 | 注射剂 |
H22026278 | ||||
35 | 甲硝唑葡萄糖注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与 葡萄糖12.5g |
国药准字 | 注射剂 |
H22026282 | ||||
36 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 250ml:15g右旋糖酐40与12.5g葡萄糖 | 国药准字 | 注射剂 |
H22026297 | ||||
37 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml:30g右旋糖酐40与25g葡萄糖 | 国药准字 | 注射剂 |
H22026298 | ||||
38 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 100ml:6g右旋糖酐40与5g葡萄糖 | 国药准字 | 注射剂 |
H22026312 | ||||
39 | 右旋糖酐40氯化钠注射液 | 500ml:30g右旋糖酐40,4.5g氯化钠 | 国药准字 | 注射剂 |
H22026294 | ||||
40 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026291 | ||||
41 | 碳酸氢钠注射液 | 100ml:5g | 国药准字 | 注射剂 |
H22026292 | ||||
42 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 国药准字 | 注射剂 |
H20054460 | ||||
43 | 复方氨基酸注射液(14AA) | 250ml:21.2g(总氨基酸) | 国药准字 | 注射剂 |
H22026274 | ||||
44 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 250ml:25g(大豆油):3g(卵磷脂) (10%) | 国药准字 | 注射剂 |
H22026303 | ||||
45 | 木糖醇注射液 | 500ml:25g | 国药准字 | 注射剂 |
H20056695 | ||||
46 | 水解蛋白注射液 | 500ml:25g(水解蛋白) | 国药准字 | 注射剂 |
H22026405 | ||||
47 | 氟罗沙星葡萄糖注射液 | 100ml:氟罗沙星0.4g与 葡萄糖5.0g |
国药准字 | 注射剂 |
H20046722 | ||||
48 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 以环丙沙星计100ml:0.2g | 国药准字 | 注射剂 |
H20046745 | ||||
49 | 氨苄西林胶囊 | 0.25g(按C16H19N3O4S计) | 国药准字 | 胶囊剂 |
H22024233 |
扫二维码用手机看
合作咨询
客户留言
描述:
版权所有:辽源市泓源制药有限公司 吉ICP备2022001016号 技术支持:中企动力长春 SEO标签导航